연번 | 관리동 | 시설명 | 시설 | 규모 | 대피가능인원 | 위 치 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 후암동 (4개소) |
용산도서관 | 공공 | 911 | 1.100 | 두텁바위로 160 | |
2 | 브라운스톤남산아파트 | 민간 | 6.871 | 8.328 | 후암로 65 | ||
3 | 후암동 주민센터 | 자치구 | 222 | 269 | 후암로 32-6 | ||
4 | 혜심원 | 공공공공공공 | 1,380 | 1,673 | 소월로2나길 18 | ||
5 | 용산2가동 (4개소) |
녹사평역 | 공공 | 12.266 | 14.868 | 녹사평대로 지하 195 | |
6 | 남산3호터널 | 공공 | 22.859 | 27.708 | 신흥로16길 40 | ||
7 | YTN서울타워 | 민간 | 2.482 | 3.008 | 남산공원길 105 | ||
8 | 용산2가동 주민센터 | 자치구 | 1,902 | 2,305 | 신흥로 90 | ||
9 | 남영동 (8개소) |
전쟁기념사업회 | 공공 | 21.057 | 25.524 | 이태원로 29 | |
10 | 숙대입구역 | 공공 | 6.699 | 8.120 | 한강대로 지하 306 | ||
11 | 갑을빌딩 | 민간 | 7.894 | 9.658 | 한강대로 350 | ||
12 | 예안빌딩 | 민간 | 4.043 | 4.901 | 한강대로 329 | ||
13 | 남영동주민센터 | 자치구 | 1.815 | 2.200 | 두텁바위로 25 | ||
14 | 센트레빌아스테리움 | 민간 | 79.396 | 96.237 | 한강대로 372 | ||
15 | 서울역(4호선) | 공공 | 9.564 | 11.593 | 한강대로 지하 392 | ||
16 | 한진중공업 | 민간 | 11.281 | 13.674 | 한강대로71길 4 | ||
17 | 청파동 (3개소) |
소화아동병원 | 민간 | 693 | 840 | 청파로 383 | |
18 | 숙명여대 | 민간 | 9.738 | 11.804 | 청파로 47길 100 | ||
19 | 청파동주민센터 | 자치구 | 4.092 | 4.960 | 청파로 49길 6 | ||
20 | 원효로1동 (2개소) |
아크로타워 | 민간 | 14.378 | 17.427 | 백범로90길 26 | |
21 | CJ나인파크 | 민간 | 20.839 | 25.259 | 백범로90다길 12 | ||
22 | 원효로2동 (4개소) |
리버힐삼성아파트 | 민간 | 33.429 | 40.520 | 효창원로 17 | |
23 | 세방리버하이빌 | 민간 | 4.877 | 5.912 | 효창원로15길 16 | ||
24 | 청암자이아파트 | 민간 | 22.440 | 27.200 | 삼개로 60 | ||
25 | 원효로2동 주민센터 | 자치구 | 304 | 368 | 효창원로8길 3 | ||
26 | 효창동 (4개소) |
효창공원앞 역 | 공공 | 6.676 | 8.092 | 백범로 지하287 | |
27 | 청마루아파트 | 민간 | 2.357 | 2.857 | 백범로 250 | ||
28 | 효창동주민센터 | 자치구 | 483 | 585 | 효창원로 161 | ||
29 | 효창파크푸르지오 | 민간 | 14.931 | 18.099 | 백범로 260 | ||
30 | 용문동 (2개소) |
삼성래미안아파트 | 민간 | 6.435 | 7.800 | 새창로 70 | |
31 | 용문동주민센터 | 자치구 | 1.172 | 1.421 | 새창로12길 13 | ||
32 | 용문브라운스톤 | 민간 | 183 | 222 | 효창원로 88 | ||
33 | 한강로동 (9개소) |
삼각지역 | 공공 | 21.054 | 25.520 | 한강대로 지하 180 | |
34 | 신용산역 | 공공 | 6.428 | 7.792 | 한강대로 지하 112 | ||
35 | LS용산타워 | 민간 | 8.778 | 10.640 | 한강대로 92 | ||
36 | 이촌역 | 공공 | 7.828 | 9.488 | 서빙고로 지하 83 | ||
37 | 시티파크1단지 | 민간 | 12.934 | 15.678 | 서빙고로 35 | ||
38 | 시티파크2단지 | 민간 | 24.693 | 29.931 | 서빙고로 31 | ||
39 | 파크타워 | 민간 | 98.320 | 119.176 | 서빙고로 67 | ||
40 | 현대아이파크몰(용산역) | 민간 | 26.549 | 32.181 | 한강대로23길 55 | ||
41 | 용산파크자이 | 민간 | 39.190 | 47.503 | 한강대로 205 | ||
42 | 이촌1동 (4개소) |
현대아파트 | 민간 | 5.178 | 6.276 | 이촌로 303 | |
43 | 반도아파트 | 민간 | 1.832 | 2.221 | 이촌로 324-10 | ||
44 | 이촌동주민센터 | 자치구 | 165 | 200 | 이촌로71길 24 | ||
45 | LG한강자이아파트 | 민간 | 19.800 | 24.000 | 이촌로64길 15 | ||
46 | 이촌2동 (4개소) |
대림아파트 | 민간 | 5.676 | 6.880 | 이촌로2가길 122 | |
47 | 이촌2동주민센터 | 자치구 | 573 | 695 | 이촌로18길 20 | ||
48 | 현대한강아파트 | 민간 | 9.240 | 11.200 | 이촌로34길 29 | ||
49 | 북한강아파트 | 민간 | 4.237 | 5.136 | 이촌로2가길 66 | ||
50 | 이태원1동 (4개소) |
청화아파트 | 민간 | 8.184 | 9.920 | 장문로 27 | |
51 | 해밀턴호텔 | 민간 | 1.198 | 1.452 | 이태원로 179 | ||
52 | 이태원역 | 공공 | 25.572 | 30.996 | 이태원로 지하177 | ||
53 | 용산구청 | 자치구 | 17.737 | 21.499 | 녹사평대로 150 | ||
54 | 이태원2동 (2개소) |
이태원지하차도 | 공공 | 2.294 | 2.781 | 이태원동 507 | |
55 | 이태원2동주민센터 | 자치구 | 363 | 440 | 회나무로13길 58 | ||
56 | 한남동 (6개소) |
순천향대학부속병원 | 민간 | 2.056 | 2.492 | 대사관로 59 | |
57 | 여선교회관 | 민간 | 1.320 | 1.600 | 독서당로 98 | ||
58 | 한남동현대홈타운 | 민간 | 16.889 | 20.472 | 장문로 141 | ||
59 | 하얏트호텔 | 민간 | 3.223 | 3.906 | 소월로 322 | ||
60 | 제일빌딩 | 민간 | 1.023 | 1.240 | 이태원로 222 | ||
61 | 한강진역 | 공공 | 10.794 | 13.084 | 이태원로 지하 287 | ||
62 | 서빙고동 (5개소) |
용산푸르지오파크타운 | 민간 | 28.590 | 34.655 | 장문로6길 76 | |
63 | 실버불렛 | 민간 | 1.310 | 1.587 | 녹사평대로11길 58 | ||
64 | 금호베스트빌 | 민간 | 8.788 | 10.652 | 서빙고로51길 68-14 | ||
65 | 국립중앙박물관 | 공공 | 17.787 | 21.560 | 서빙고로 137 | ||
66 | 서빙고동주민센터 | 자치구 | 752 | 911 | 서빙고로 279 | ||
67 | 보광동 (4개소) |
한국폴리텍Ⅰ대학 | 민간 | 3.295 | 3.994 | 보광로 73 | |
68 | 신동아아파트 | 민간 | 1.980 | 2.400 | 장문로 104 | ||
69 | 보광동주민센터 | 자치구 | 660 | 800 | 장문로 95 | ||
70 | 리버빌아파트 | 민간 | 3.087 | 3.742 | 보광로5길 40 | ||
합계 | 자치구시설 | 10개소 | 27.812 | 33.711 | |||
공공시설 | 55개소 | 751.243 | 910.684 | ||||
총계 | 779.055 | 944.395 |
민방위시설(급수)현황
연번 | 시설유형 | 주소 | 설치장소 | 설치 년도 |
심도(M) | 양수능력 (톤/일) |
모터펌프 | 자가발전기 | 식수 가능여부 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 출력 (kw) |
종류 | 출력 (km) |
||||||||
1 | 정부 지원 |
서계동 226-3 |
청파어린이공원 | 1982 | 38 | 205 | 수중 모터 |
5.0 | 디젤엔진 | 20.00 | 생활용수 |
2 | 자치구 | 서빙고로 48 | 철우아파트 | 1989 | 59 | 82 | 수중 모터 |
3.0 | 디젤엔진 | 20.00 | 생활용수 |
3 | 자치구 | 한강대로 7길 23-4 |
장미연립 | 1991 | 100 | 85 | 수중 모터 |
3.0 | 디젤엔진 | 20.00 | 생활용수 |
4 | 공공 지정 |
서빙고로 139 | 국립중앙박물관 | 2002 | 150 | 1,251 | 수중 모터 |
15.0 | 디젤엔진 | 3200.00 | 생활용수 |
150 | 15.0 | ||||||||||
150 | 15.0 | ||||||||||
5 | 공공 지정 |
이태원로 29 | 전쟁기념사업회 | 1994 | 100 | 354 | 수중 모터 |
5.0 | 디젤엔진 | 945.00 | 생활용수 |
20 | 7.50 | ||||||||||
6 | 민간 지정 |
장문로 23 | 캐피탈호텔 | 1988 | 150 | 82 | 수중 모터 |
15.00 | 디젤엔진 | 1250.00 | 생활용수 |
7 | 민간 지정 |
한강대로 92 | LS네트웍스 | 1989 | 30 | 1,296 | 수중 모터 |
10.00 | 디젤엔진 | 1250.00 | 생활용수 |
8 | 민간 지정 |
이태원로 179 | 해밀톤관광(주) | 2006 | 380 | 96 | 수중 모터 |
7.50 | 카타필라 | 520.00 | 음용수 |
9 | 민간 지정 |
한강대로 21나길40 |
용산드래곤힐스파 | 2004 | 30 | 891 | 수중 모터 |
5.0 | 생활용수 | ||
300 | 10.0 | ||||||||||
10 | 민간 지정 |
청파로378 | 코레일공항철도 (서울역) |
2010 | 20 | 570 | 수중 모터 |
10.0 | 생활용수 | ||
11 | 민간 지정 |
이촌로 352 | 신동아건설(주) | 2003 | 500 | 310 | 수중 모터 |
10.0 | 3상4선식 | 400.00 | 생활용수 |
12 | 자치구 | 한남동 726-259 | 응봉공원 | 2020 | 170 | 89 | 지상 모터 |
20.0 | 디젤엔진 | 20.0 | 생활용수 |
13 | 민간 지정 |
청파로20길 95 | 서울드래곤시티호텔 | 2020 | - | 700 | 수중 모터 |
3.7 | 디젤엔진 | 4450(합산) | 생활용수 |