행정구역도

HOME > 용산소개 > 용산구안내 > 용산구지도 > 행정구역도

지역특성 및 위치

지역특성

서울의 중심부에 위치하고 있는 용산구는 경제 및 교통 문화의 중심지로서 중산층이 다수 거주하고 있는 지역입니다. 남쪽으로 한강을, 북쪽으로 남산을 경계로 6개 자치구와 접하고 있으며 한강을 잇는 대교들 중 6개의 한강대교와 경부철도가 용산을 지나고 있어 서울 도심을 잇는 관문이며 교통의 요충이라 할 수 있습니다. 용산구에는 효창공원, 용산가족공원, 전쟁기념관, 한강시민공원 등 도심공원이 많아 주민들이 쾌적한 환경을 누릴 수 있는 자연 휴식 공간이 많습니다. 또한 관내에 미 8군 기지를 비롯하여 많은 외국 공관저와 문화원, 이태원관광특구 등이 있어 타지역에 비해 특히 외국인 거주자가 많은 지역이기도 합니다. 최근 용산구는 경부고속철도의 중앙역사로서의 기능을 담당할 용산역과 첨단전자산업의 중심인 용산전자상가 및 시청사 용산이전, 한강로 일대 100여만 평에 대한 국제정보·행정업무 중심지구로의 개발을 본격 추진하고 있어 향후 서울을 경제, 문화, 행정의 중심지로 크게 탈바꿈 할 것으로 기대하고 있습니다.

위치

서울 용산구 위치 이미지
서울특별시 용산구의 단, 경도와 위도의 극점(지명 / 극점), 연장거리 목록
소재지 경도와 위도의 극점 연장거리
지명 극점
서울특별시
용산구
동단 용산구 한남동 785
(한강)
동경
127˚ 00′ 58″ 63
동서간
4,090.54m
북위
37˚ 36′ 16″ 35
서단 용산구 청암동 170
(한강)
동경
126˚ 56′ 50″ 20
북위
37˚ 36′ 10″ 44
남단 용산구 이촌동 387
(한강)
동경
127˚ 58′ 40″ 3
남북간
4,367.79m
북위
37˚ 35′ 34″ 23
북단 용산구 후암동 447
(도로)
동경
127˚ 58′ 40″ 34
북위
37˚ 38′ 42″ 63

행정구역 및 토지지목별현황

행정구역

행정구역 목록
구분 면적(㎦) 구성비(%)
행정동 법정동
후암동 0.86 3.93 1 1 23 179
용산2가동 1.96 8.96 1 2 20 127
남영동 1.19 5.44 1 4 13 92
청파동 0.91 4.16 1 4 31 247
원효로1동 0.59 2.7 1 4 19 123
원효로2동 0.71 3.25 1 5 22 148
효창동 0.44 2.01 1 1 13 103
용문동 0.28 1.28 1 2 17 134
한강로동 2.90 13.26 1 5 35 211
이촌1동 2.86 13.08 1 1 33 250
이촌2동 1.22 5.58 1 1 14 96
이태원1동 0.57 2.61 1 1 15 102
이태원2동 0.86 3.93 1 1 17 131
한남동 3.01 13.76 1 1 38 284
서빙고동 2.80 12.80 1 4 15 137
보광동 0.71 3.25 1 1 25 198

토지지목별현황

토지지목별현황 목록
구분 계_면적(일부지목) 전_면적 임야_면적 대_면적 학교용지_면적
합 계 12,263,360 63,536.60 1,605,652 10,071,717.90 522,453.60
후암동 725.671 98.5 210,021.70 472,537.90 43,012.80
용산동2가 1,029,321 0 261,770.20 715,326.50 52,224.50
용산동4가 722.509 0 0 722,508.80 0
갈월동 122.892 0 0 122,891.80 0
남영동 44.817 0 0 44,816.50 0
용산동1가 569.244 0 0 569,243.50 0
동자동 100.190 0 33.3 100,157.10 0
서계동 163.251 71.7 0 151,033.60 12,146.10
청파동1가 154.273 0 0 154,273.40 0
청파동2가 173.932 0 28,915.60 78,098.20 66,917.70
청파동3가 188.670 68.3 1,895.30 107,571.80 79,134.40
원효로1가 147.303 0 0 147,303.30 0
원효로2가 86.947 0 0 77,711.60 9.235
신창동 46.018 1,936.60 0 44,081.20 0
산천동 78.412 0 7,715.40 63,727.10 6,969.60
청암동 30.500 0 0 30,499.70 0
원효로3가 121.590 24.5 0 120,152.70 1,412.90
원효로4가 138.099 0 1,292.40 115.377 21,429.40
효창동 346.828 18.8 128,177.70 205,257.40 13,373.80
도원동 66.370 0 0 66,369.60 0
용문동 131.037 0 0 131,036.70 0
문배동 64.141 0 0 64,140.50 0
신계동 82.469 418.2 0 75,802.60 6.248
한강로1가 135.200 0 0 135,200.40 0
한강로2가 209.259 0 0 195.073 14.186
용산동3가 304.503 0 0 304,503.10 0
용산동5가 618.752 0 0 617,616.30 1,135.90
한강로3가 362.383 0 0 346,706.10 15,676.50
이촌동 690.443 0 0 644,938.40 45,504.30
이태원동 1,142,689 6.367 301,455.40 813,306.70 21,560.30
한남동 2,057,426 51.305 661.521 1,326,051 18.549
동빙고동 283.313 777 0 282,457.10 79
서빙고동 239.298 0 0 198,219.30 41.079
주성동 31.082 430 327 30.037 288
용산동6가 421.380 0 0 420,740.30 639.4
보광동 433.151 2.021 2.527 376,950.70 51.652
자료 관리부서
자치행정과
전화번호
02-2199-6375

콘텐츠 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

200자 이내로 입력하여 주시길 바랍니다. 만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해 주세요.