구술접수 가능민원
| 연번 | 민원사무 - 구술민원 30종 | 단위 | 수수료 | 담당부서 | 층별 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토지(임야)대장 | 필지 | 500원 | 부동산정보과 | 2층 |
| 2 | 지적(임야)도 | 필지 | 700원 | ||
| 3 | 경계점좌표등록부 | 필지 | 500원 | ||
| 4 | 건축물대장 등·초본 | 필지 | 500원 | ||
| 5 | 토지이용계획확인서 | 필지 | 1,000원 | ||
| 6 | 개별공시지가 확인 | 필지 | 8,00원 | ||
| 7 | 개별주택가격 확인 | 건물 | 800원 | 세무1과 | 3층 |
| 8 | 공동주택가격 확인 | 건물 | 800원 | ||
| 9 | 부동산등기용 등록증명서 | 건물,토지 | 1,000원 | 부동산정보과 | 2층 |
| 10 | 항공기등록원부 등·초본 | 건 | 900원 | 민원여권과 (동주민센터) |
2층 |
| 11 | 선박원부 등·초본 | 건 | 무료 | ||
| 12 | 어선원부 등본 | 건 | 700원 | ||
| 13 | 어업권원부 등·초본 | 건 | 무료 | ||
| 14 | 가족관계 등록사항별 증명서 | 건 | 1,000원 | ||
| 15 | 출입국 사실증명 | 건 | 2,000원 | ||
| 16 | 국내거소신고 사실증명 | 건 | 2,000원 | ||
| 17 | 본인서명사실확인서 | 건 | 600원 | ||
| 18 | 인감증명서 발급 | 건 | 600원 | ||
| 19 | 장애인 증명서 발급 | 건 | 무료 | 사회복지과 (동주민센터) |
4충 |
| 20 | 차상위계층 확인서 발급 | 건 | |||
| 21 | 수급자 증명서 발급 | 건 | |||
| 22 | 의료급여 증명서 발급 | 건 | |||
| 23 | 의료급여증 추가발급 및 재발급 | 건 | |||
| 24 | 자동차등록증 재발급 | 건 | 700원 | 교통행정과 (민원실) |
2층 |
| 25 | 자동차등록원부 등본(초본) | 건 | 300원 | ||
| 26 | 건설기계등록원부 등·초본 | 건 | 500원 | 건설관리과 | 6층 |
| 27 | 한부모가족증명서 발급 신청 | 건 | 무료 | 여성가족과 | 5층 |
| 28 | 농지원부 등본 발급 | 건 | 1,000원 | 민원여권과, 동주민센터 | 2층 |
| 29 | 납세증명서 발급 신청 | 건 | 무료 | 세무1과 | 3층 |
| 30 | 정보공개신청 | 건 | - | 민원여권과 | 2층 |