접종대상자 | 접종자수 | 접종률(%) | |
---|---|---|---|
1차 | 216,092 | 197,965 | 91.6 |
2차 | 216,092 | 196,140 | 90.8 |
3차 | 216,092 | 142,808 | 66.1 |
4차 | 216,092 | 27,737 | 12.8 |
평일 | 토요일 및 공휴일 | 일요일 | |
---|---|---|---|
오전 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 09:00~13:00 |
소독 | 12:00~13:00 | 12:00~13:00 | - |
오후 | 13:00~18:00 | 13:00~18:00 | - |
주소 서울특별시 용산구 녹사평대로 150
※ 신분증 및 증빙자료 필수 지참
서울특별시 용산구 녹사평대로 150 지도 이미지
평일 | 토요일 및 공휴일 | 일요일 | |
---|---|---|---|
오전 | - | 미운영 | 09:00~12:00 |
소독 | - | - | 12:00~13:00 |
오후 | 13:00~19:00 | - | 13:00~18:00 |
주소 서울특별시 용산구 이태원로 224-19
매 운영시간 10분전 접수마감
신분증 필수 지참(해외입국자는 여권 및 탑승권 지참)
임시선별검사소 2023.3.1.(수)부터 운영 종료
서울특별시 용산구 이태원로 224-19 지도 이미지